Stylowy i cienki monitor stworzony dzięki najnowszej technologii podświetlania LED. Nowa seria monitorów BenQ ma elegancką linie i ciekawe wzornictwo, doskonale pasujące zarówno do nowoczesnego biura jak również do domu.
Dzięki technologii LED, nowe seria monitorów zapewnia nie tylko jednorodne i pełne podświetlenie matrycy ale również wysoki współczynnik kontrastu 5 mln:1, w zakresie pełnej czerni i najwyższej bieli.

BenQ G920L specyfikacja techniczna:
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0,283 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1440 x 900 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 5000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | czarny “glossy black” |
| Wysokość | 444 mm |
| Szerokość | 510 mm |
| Głębokość | 126 mm |
| Waga | 3,8 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 16/- W |
| Informacje dodatkowe | Senseye Technology |
Link sponsorowany:,br>
Ten i inne monitory dostepne w sklepie komputerowym bestcomputer.pl